| Pos.-Nr. | Bezeichnung | Einheit | Netto | Brutto |
|---|---|---|---|---|
| INT-01 | Internet Privat S (Mondsee) – 250/250 Mbit/s | pauschal/Monat | € 31,58 | € 37,90 |
| INT-02 | Internet Privat M (Wolfgangsee) – 500/500 Mbit/s | pauschal/Monat | € 41,58 | € 49,90 |
| INT-03 | Internet Privat L (Attersee) – 1000/1000 Mbit/s | pauschal/Monat | € 62,42 | € 74,90 |
| INT-04 | Internet Business S (Katschberg · Ybbs · Kalkalpen) – 250/250 Mbit/s | pauschal/Monat | € 89,00 | € 106,80 |
| INT-05 | Internet Business M (Tauernpass · Salzach · Gesäuse) – 500/500 Mbit/s | pauschal/Monat | € 149,00 | € 178,80 |
| INT-06 | Internet Business L (Arlberg · Donau · Hohe Tauern) – 1000/1000 Mbit/s | pauschal/Monat | € 199,00 | € 238,80 |
| INT-07 | Feste Internet-AdresseIP-Netz auf Anfrage | pauschal/Monat | € 6,90 | € 8,28 |
| INT-08 | Bürger-WLAN | pauschal/Monat | € 4,90 | € 5,88 |
| INT-09 | Internet für Sitzungssaal/ | pauschal/Monat | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Pos.-Nr. | Bezeichnung | Einheit | Netto | Brutto |
|---|---|---|---|---|
| HOM-01 | Fotos & Dateien 100 GB | pauschal/Monat | € 3,25 | € 3,90 |
| HOM-02 | Fotos & Dateien 1 TB | pauschal/Monat | € 12,42 | € 14,90 |
| HOM-03 | Familienschutz | pauschal/Monat | € 4,92 | € 5,90 |
| HOM-04 | Eigene E-Mail-Adresse | pauschal/Monat | € 3,25 | € 3,90 |
| HOM-05 | WLAN-Verstärker (Kauf) | je Gerät, einmalig | € 91,67 | € 110,00 |
| HOM-06 | WLAN-Verstärker (Miete) | je Gerät/Monat | € 4,08 | € 4,90 |
| HOM-07 | Fernsehen | pauschal/Monat | € 8,25 | € 9,90 |
| HOM-08 | Smart Home | pauschal/Monat | ab € 8,25 | ab € 9,90 |
| HOM-09 | Kameras | pauschal/Monat | € 12,42 | € 14,90 |
| HOM-10 | Festnetz-Telefon | pauschal/Monat | € 4,08 | € 4,90 |
| HOM-11 | Sicherung Notebook/ | je Gerät/Monat | € 3,25 | € 3,90 |
| HOM-12 | Einrichtung Ihrer Geräte (Privat) | pauschal, einmalig | € 124,17 | € 149,00 |
| HOM-13 | Umzug Ihrer Daten | pauschal, einmalig | € 207,50 | € 249,00 |
| Pos.-Nr. | Bezeichnung | Einheit | Netto | Brutto |
|---|---|---|---|---|
| GW-01 | SecITX Groupware Basic | je Postfach/Monat | ab € 6,90 | ab € 8,28 |
| GW-02 | SecITX Groupware Komplettab 5 Personen | je Person/Monat | € 13,90 | € 16,68 |
| GW-03 | Mehr Postfachspeicher (+25 GB) | je Postfach/Monat | € 3,90 | € 4,68 |
| GW-04 | E-Mail-Archivinkl. 25 GB, je weitere angefangene 25 GB + € 2,90 | je Postfach/Monat | € 3,90 | € 4,68 |
| GW-05 | KI im Webmail | je Postfach/Monat | € 4,90 | € 5,88 |
| GW-06 | Benutzerverwaltung & Single Sign-Onim Paket Komplett enthalten | je Firma/Monat | € 19,90 | € 23,88 |
| GW-07 | E-Training: Security Awarenesssetzt Komplett oder Single Sign-On voraus | je Person/Monat | € 2,90 | € 3,48 |
| GW-08 | Eigene Domain | pauschal/Monat, jährliche Laufzeit | ab € 4,90 | ab € 5,88 |
| GW-09 | Einrichtung Ihrer Geräte (Business) | pauschal, einmalig | € 149,00 | € 178,80 |
| GW-10 | Umstieg von Microsoft 365 | Projekt, einmalig | auf Anfrage | auf Anfrage |
| GW-11 | openDesk (eigene Instanz) | pauschal/Monat | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Pos.-Nr. | Bezeichnung | Einheit | Netto | Brutto |
|---|---|---|---|---|
| TC-01 | Team-Cloud Start (750 GB) | pauschal/Monat | € 29,90 | € 35,88 |
| TC-02 | Team-Cloud Pro (4 TB) | pauschal/Monat | € 114,90 | € 137,88 |
| TC-03 | Team-Cloud Enterprise (8 TB) | pauschal/Monat | € 189,90 | € 227,88 |
| TC-04 | Zusätzlicher Speicher | je TB/Monat | € 19,90 | € 23,88 |
| Pos.-Nr. | Bezeichnung | Einheit | Netto | Brutto |
|---|---|---|---|---|
| CS-01 | Traunstein (CS2) | je Server/Monat | € 9,90 | € 11,88 |
| CS-02 | Schafberg (CS4) | je Server/Monat | € 19,90 | € 23,88 |
| CS-03 | Dachstein (CS6) | je Server/Monat | € 29,90 | € 35,88 |
| CS-04 | Großvenediger (CS8) | je Server/Monat | € 39,90 | € 47,88 |
| CS-05 | Großglockner (CS16) | je Server/Monat | € 59,90 | € 71,88 |
| CS-06 | CS Dedicated | je Server/Monat | auf Anfrage | auf Anfrage |
| CS-07 | Automatische Backups | vom Serverpreis/Monat | + 20 % | + 20 % |
| CS-08 | Extra-Speicher (Volume) | je 100 GB/Monat | € 4,90 | € 5,88 |
| CS-09 | Managed-Betrieb | je Server/Monat | € 19,90 | € 23,88 |
| Pos.-Nr. | Bezeichnung | Einheit | Netto | Brutto |
|---|---|---|---|---|
| WEB-01 | Web-Hosting | pauschal/Monat | ab € 9,90 | ab € 11,88 |
| WEB-02 | Website Komplett mit SEO/ | pauschal/Monat | ab € 59,90 | ab € 71,88 |
| WEB-03 | Barrierefreie Website mit KI-Assistent | pauschal/Monat | ab € 14,90 | ab € 17,88 |
| WEB-04 | Website-Umzug | pauschal, einmalig | € 390,00 | € 468,00 |
| WEB-05 | SEO/ | pauschal, einmalig | € 690,00 | € 828,00 |
| WEB-06 | SEO & GEO Basis | pauschal/Monat | € 49,90 | € 59,88 |
| WEB-07 | SEO & GEO Plus | pauschal/Monat | € 249,00 | € 298,80 |
| WEB-08 | SEO & GEO Pro | pauschal/Monat | € 490,00 | € 588,00 |
| WEB-09 | Lokale Sichtbarkeit | pauschal/Monat | € 19,90 | € 23,88 |
| WEB-10 | Website-Texte | je Seite, einmalig | € 149,00 | € 178,80 |
| WEB-11 | Individuelle Website | Projekt, einmalig | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Pos.-Nr. | Bezeichnung | Einheit | Netto | Brutto |
|---|---|---|---|---|
| TEL-01 | Nebenstellen8 Nebenstellen je Block | je 8er-Block/Monat | € 19,20 | € 23,04 |
| TEL-03 | Ab 50 Nebenstellen | je Nebenstelle/Monat | auf Anfrage | auf Anfrage |
| TEL-04 | Telefonanschluss (Rufnummernblock)2 gleichzeitige Gespräche inklusive | je Firma/Monat | € 2,60 | € 3,12 |
| TEL-05 | Weiteres gleichzeitiges Gespräch | je Sprachkanal/Monat | € 1,30 | € 1,56 |
| TEL-06 | Rufnummer mitnehmen | je Nummer/Block, einmalig | € 49,00 | € 58,80 |
| TEL-07 | Gespräche Festnetz AT | je Minute | € 0,0130 | € 0,0156 |
| TEL-08 | Gespräche Mobilfunk AT | je Minute | € 0,0790 | € 0,0948 |
| TEL-09 | Gespräche Auslandje Land, ab 1,9 ct | je Minute | auf Anfrage | auf Anfrage |
| TEL-10 | Minutenpaket S1.000 Min. Festnetz, 200 Min. Mobilfunk AT | je Firma/Monat | € 12,90 | € 15,48 |
| TEL-16 | Minutenpaket M3.000 Min. Festnetz, 600 Min. Mobilfunk AT | je Firma/Monat | € 38,90 | € 46,68 |
| TEL-11 | Minutenpaket L5.000 Min. Festnetz, 1.000 Min. Mobilfunk AT | je Firma/Monat | € 64,90 | € 77,88 |
| TEL-17 | Minutenpaket XL10.000 Min. Festnetz, 2.000 Min. Mobilfunk AT | je Firma/Monat | € 129,00 | € 154,80 |
| TEL-13 | Telefonanlage-Einrichtung | pauschal, einmalig | auf Anfrage | auf Anfrage |
| TEL-14 | Alarmierung per App | je Person/Monat | ab € 6,90 | ab € 8,28 |
| TEL-15 | Alarmierung + SMS & Anruf | je Person/Monat | € 4,90 | € 5,88 |
| Pos.-Nr. | Bezeichnung | Einheit | Netto | Brutto |
|---|---|---|---|---|
| SEC-01 | Passwort-Managerin den Internet-Paketen kostenlos | pauschal/Monat | € 5,90 | € 7,08 |
| SEC-02 | Business-Firewall | pauschal/Monat | € 19,90 | € 23,88 |
| SEC-03 | VPN Standorte | je Standort/Monat | € 9,90 | € 11,88 |
| SEC-04 | VPN Zugriff von unterwegsbis 10 Geräte inkl. | pauschal/Monat | € 15,90 | € 19,08 |
| SEC-05 | Sicherung Server & Cloud | pauschal/Monat | ab € 9,90 | ab € 11,88 |
| SEC-06 | Sicherung Notebooks/ | je Gerät/Monat | € 3,90 | € 4,68 |
| SEC-07 | Vorbereitung auf NIS2 | Projekt, einmalig | auf Anfrage | auf Anfrage |
| SEC-08 | Prioritäts-Support | je Firma/Monat | € 59,90 | € 71,88 |
| SEC-09 | Rund-um-die-Uhr-Support | je Firma/Monat | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Pos.-Nr. | Bezeichnung | Einheit | Netto | Brutto |
|---|---|---|---|---|
| ORG-01 | Terminportal klein / Online-Terminbuchungbis 10 Kalender | pauschal/Monat | € 29,90 | € 35,88 |
| ORG-02 | Terminportal (für Bürger) | je Amtsstelle/Monat | € 39,90 | € 47,88 |
| ORG-03 | Raumbuchung & Bürger-Info | pauschal/Monat | auf Anfrage | auf Anfrage |
| ORG-04 | Vereinspaket | pauschal/Monat | auf Anfrage | auf Anfrage |
| ORG-05 | Schul-/ | je Standort/Monat | € 4,90 | € 5,88 |
| ORG-06 | Jugendschutz | pauschal/Monat | € 2,90 | € 3,48 |
| ORG-07 | Geräteverwaltung | pauschal/Monat | auf Anfrage | auf Anfrage |
| ORG-08 | ELGA/e-card-kompatible Anbindung | pauschal/Monat | auf Anfrage | auf Anfrage |
| ORG-09 | Sichere Datei-/ | pauschal/Monat | € 9,90 | € 11,88 |
| ORG-10 | Digitale Signatur | je Nutzer/Monat | € 6,90 | € 8,28 |
| Pos.-Nr. | Bezeichnung | Einheit | Netto | Brutto |
|---|---|---|---|---|
| KI-01 | iSM Intelligence Start | pauschal/Monat | € 39,90 | € 47,88 |
| KI-02 | iSM Intelligence Pro | pauschal/Monat | € 99,90 | € 119,88 |
| KI-03 | iSM Intelligence Enterprise | pauschal/Monat | € 199,90 | € 239,88 |
| KI-04 | Verbrauch (Tokens) | je 1 Mio. Tokens | € 4,90 | € 5,88 |
| KI-05 | Workflow-Automation ausarbeiten | Projekt, einmalig | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Pos.-Nr. | Bezeichnung | Einheit | Netto | Brutto |
|---|---|---|---|---|
| SW-01 | TimeTrack (Zeiterfassung) | pauschal/Monat | auf Anfrage | auf Anfrage |
| SW-02 | TeamConnect (Kommunikation) | pauschal/Monat | auf Anfrage | auf Anfrage |
| SW-03 | CloudData (Datei & Cloud) | pauschal/Monat | auf Anfrage | auf Anfrage |
| SW-04 | InvoiceX (Rechnungen) | pauschal/Monat | auf Anfrage | auf Anfrage |
| SW-05 | Custom MCP-Server | Projekt, einmalig | auf Anfrage | auf Anfrage |
| SW-06 | Individualsoftware & Entwicklung | Projekt, einmalig | auf Anfrage | auf Anfrage |
Internet Business S/M/L: Betriebe 12 Monate Laufzeit, danach monatlich kündbar; Ärzte & Ordinationen monatlich kündbar; Gemeinden/Schulen Angebot auf Anfrage. Übrige Leistungen monatlich kündbar, sofern nicht anders angegeben.
Privat-Leistungen werden im Shop inkl. 20 % USt angeboten, alle anderen Bereiche netto. Brutto = Netto zzgl. 20 % USt. Alle Preise sind Richtpreise, maßgeblich ist unser Angebot.